伊春市翠峦区人民检察院决算公开
时间:2019-12-28
来源:乌翠区人民检察院
编辑:姜冬明
录入:黑龙江省乌马河区
审核:宋俊孛
【字体:大 中 小】
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:伊春市翠峦区人民检察院 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 390.22 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 327.82 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 6 | 0.01 | 六、科学技术支出 | 33 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 19.49 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 14.87 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 25.21 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 390.23 | 本年支出合计 | 50 | 387.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | ||
年初结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 52 | 2.84 | |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 390.23 | 总计 | 54 | 390.23 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:伊春市翠峦区人民检察院 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 390.23 | 390.22 | 0.01 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 330.66 | 330.65 | 0.01 | ||||||
20404 | 检察 | 330.66 | 330.65 | 0.01 | ||||||
2040401 | 行政运行 | 292.61 | 292.61 | 0.01 | ||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 38.05 | 38.05 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.49 | 19.49 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.49 | 19.49 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 19.49 | 19.49 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.87 | 14.87 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.87 | 14.87 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.87 | 14.87 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 25.21 | 25.21 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.21 | 25.21 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.21 | 25.21 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:伊春市翠峦区人民检察院 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 387.39 | 349.35 | 38.05 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 327.82 | 289.78 | 38.05 | |||||
20404 | 检察 | 327.82 | 289.78 | 38.05 | |||||
2040401 | 行政运行 | 289.78 | 289.78 | ||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 38.05 | 38.05 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.49 | 19.49 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.49 | 19.49 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 19.49 | 19.49 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.87 | 14.87 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.87 | 14.87 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.87 | 14.87 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 25.21 | 25.21 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.21 | 25.21 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.21 | 25.21 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:伊春市翠峦区人民检察院 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 390.22 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 327.82 | 327.82 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 19.49 | 19.49 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 14.87 | 14.87 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 25.21 | 25.21 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 390.22 | 本年支出合计 | 49 | 387.39 | 387.39 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2.83 | 2.83 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 390.22 | 总计 | 54 | 390.22 | 390.22 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:伊春市翠峦区人民检察院 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 387.39 | 349.35 | 38.05 | |||
204 | 公共安全支出 | 327.82 | 289.78 | 38.05 | ||
20404 | 检察 | 327.82 | 289.78 | 38.05 | ||
2040401 | 行政运行 | 289.78 | 289.78 | |||
2040402 | 一般行政管理事务 | 38.05 | 38.05 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.49 | 19.49 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.49 | 19.49 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 19.49 | 19.49 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.87 | 14.87 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.87 | 14.87 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.87 | 14.87 | |||
221 | 住房保障支出 | 25.21 | 25.21 | |||
22102 | 住房改革支出 | 25.21 | 25.21 | |||
2210201 | 住房公积金 | 25.21 | 25.21 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:伊春市翠峦区人民检察院 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 289.56 | 302 | 商品和服务支出 | 40.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 193.77 | 30201 | 办公费 | 2.24 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 21.70 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 25.22 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 2.02 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.84 | 30208 | 取暖费 | 2.42 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.03 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 2.37 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 25.21 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.75 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 8.28 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.49 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.26 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 19.49 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.08 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 11.52 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 | ||||||
人员经费合计 | 309.05 | 公用经费合计 | 40.30 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码:518006 | 公开07表 | ||||||||||
部门:伊春市翠峦区人民检察院 | 制表日期:2016年3月 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25.00 | 25.00 | 25.00 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:伊春市翠峦区人民检察院 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。 |
封面代码 | |
部门:伊春市翠峦区人民检察院 | 2018年度 金额单位: |
单位名称 | 伊春市翠峦区人民检察院 |
单位负责人 | 孙晓儒 |
财务负责人 | 张守国 |
填表人 | 麻利利 |
电话号码(区号) | 0458 |
电话号码 | 8861117 |
分机号 | |
单位地址 | 伊春市翠峦区中心大街162号 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 001949234 |
邮政编码 | 153013 |
财政预算代码 | 518006 |
单位预算级次 | 二级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 翠峦区 |
单位基本性质 | 行政单位 |
单位执行会计制度 | 行政单位会计制度 |
预算管理级次 | 省级 |
隶属关系 | 黑龙江省 |
部门标识代码 | 最高人民检察院 |
国民经济行业分类 | 国家机构 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 0019492340 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 11230706001949234Q |
备用码一 | |
备用码二 | |
事业单位改革分类 | |
— 1 — |
黑龙江省财政厅关于开展2018年度
省本级部门决算说明
(一)基本情况
1.主要职能。
根据宪法和人民检察院组织法,人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权,惩罚犯罪活动,维护国家的统一,保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律的统一正确实施。
(1)、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
(2)、对侦查机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕和提起公诉,对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。
(3)、对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。
(4)、法律规定的其他职责。
2.机构情况。
根据人民检察院职责,伊春市翠峦区人民检察院部门内设现有8个部门:办公室、政工科,案件管理部门、侦查监督部门、公诉部门、刑事执行检察部门、控告申诉检察部门、民事行政检察部门。原反贪污贿赂局、反渎职侵权局因机构改革,检察院职能转变,这两个部门已取消。
3.人员情况。
伊春市翠峦区人民检察院共有人员 32名,其中政法专项编制 20 名,地方林业编制 12名。2018年初本单位共有人员43名,其中政法专项编制 28名,地方林业编制 15名。2018年1月转至翠峦区监察委员会7名政法专项编制人员,2018年4月退休1名政法专项编制人员,2018年10月退休1名政法专项编制人员,2018年3名林业编制人员因公务员录用考试通过被行政单位录用。
(二)当年取得的主要事业成效。
1、立足检察职能,主动服务大局
努力改善营商环境,结合我区实际情况充分发挥检察职能,派驻生态经济开发区和工商联检察联络室,建立日常联络机制、确立联系会议制度,召开企业座谈会6次,举办法制讲座1次,为企业提供法律咨询11次,受众面300余人次。积极开展“法制建设年”活动,送法进校园,送法进校园2次,覆盖人数200余人。全面深化检务公开,利用人民检察院案件信息公开网,在批捕与起诉环节,公开重要案件信息25条,公开法律文书14份,在“两微一端”案件发布专栏公开信息21件。
2、惩治刑事犯罪,维护社会稳定
深入开展扫黑除恶专项斗争工作,受理公安机关提请批准逮捕和移送审查起诉涉恶案件1件3人,经我院依法审查,已上报市院。依法严厉打击刑事犯罪,一年来,共受理公安机关提请逮捕案件9人9件,经审查批捕6人6件,受理公安机关移送起诉的各种刑事案件14件30人,经审查起诉14件30人。
3、强化诉讼监督,维护司法公正
加强刑事诉讼监督,在立案监督中,办理立案监督案件1件,建议行政执法机关向侦查机关移送涉嫌犯罪案件1件;在侦查监督活动中,不批捕3件,共书面监督纠正公安机关违法8件次。在执行监督中,共办理羁押必要性审查案件3件,提出建议3件,办案单位采纳3件。办理监外执行违法违规案件4件,提出书面纠正意见4件,司法行政机关全部采纳。加强民事诉讼监督,共办理民事审判程序中违法行为监督案件3件,民事执行监督3件。加强公益诉讼监督,共排查公益诉讼线索8件,立案8件。
二、收入支出预算执行情况。
2018年省财政年初预算收入447.83万元,其中人员经费313.24万元,公用经费59.75万元 ,项目经费74.84万元。2018年省财政预算实际支出为387.39万元,其中人员经费309.05万元,公用经费40.30万元,项目经费38.05万元。预算执行情况为79.5%。
2017年上年结转233.3万元,本年收入309.7万元,其中省财政收入309.7万元,人员经费收入336.4万元,公用经费收入69.5万元,项目经费收入137.1万元。2017年总支出543万元,其中省财政支出543万元。人员经费支出336.4万元,公用经费支出69.5万元,项目经费支出137.1万元。预算执行情况为100%。
2018年支出数比2017年少28.7%, 2017年经费支出包含本单位地方林业编制15人, 2017年大型修缮支出128.9万元,占总支出23.7%,政法转移支付资金财政上划后,省财政统一统筹,办案经费比2017年减少30%,装备款减少70%。
三、同时,还应对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况等单独说明。其中:
(1)“三公”经费支出说明。“三公”经费预算总额为25万元,其中公务用车运行维护费为25万元,本年决算数为12.57万元,2018年无偿划转至监察委员会一辆车,本单位厉行节俭,其他无。
(2)机关运行经费支出说明。本部门2018年度机关运行经费支出40.30万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加(减少)29.2万元,增长(降低)42%。主要原因是:本单位17年林业编制人员经费与政法专项编制人员经费均在地方林业局核销,2018年林业编制人员在地方财政核销经费,政法专项编制人员经费由省财政保障。
(3)政府采购支出说明。本部门2018年政府采购支出总额9.18万元,其中:政府采购货物支出6.0万元、政府采购工程支出1.39万元、政府采购服务支出1.76万元。
(4)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。
(5)预算绩效管理工作开展情况说明。2018年100万元(含)以上的部门预算项目和省级专项支出无。
(6)专业名词解释。
一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公经费”:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
五、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
六、政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。